| Lp. | Rodzaj sprzętu/usługi | Cena w zł brutto | Jednostka czasu |
| 1. | Zagęszczarka spalinowa z operatorem | 100 zł | godzina |
| 2. | Ciągnik z dowolnym osprzętem | 200 zł | godzina |
| 3. | Awaria sieci (WUKO) | 300 zł | godzina |
| 4. | Samochód dostawczy do 3.5t | 80 zł + 4,50 zł | godzina km |
| 5. | Pracownik z kosiarką | 95 zł | godzina |
| 6. | Roboczogodzina pracownika | 65 zł | godzina |
| 7. | Zakręcanie lub odkręcanie nawiertki na przyłączu wodociągowym | 160 zł | Szt. |
| 8 | Zakręcanie lub odkręcanie zasuwy na sieci wodociągowej | 200 zł | Szt. |
| 9. | Montaż nawiertki na przyłączu wodociągowym | 650 zł | Szt. |
| 10. | Wyk. wycinki na sieci wod. z montażem zasuwy (bez prac ziemnych oraz materiałów) | 750 zł | Szt. |
| 11. | Opłata za plombowanie wodomierza | 80 zł | 2xszt. |
| 12. | Nieuzasadnione wezwanie ekipy wodociągowej | 160 zł | Szt. |
| 13. | Usługi koparko – ładowarką | 240 zł | godzina |
| 14. | Usługi zamiatarki | 290 zł | godzina |
Kategorie: cennikSprzedaż/Ogłoszenia