DATA | MIEJSCOWOŚĆ / ULICA | UWAGI |
23.09.2020 r. (środa) | Szuć, Lipniki, Narty, Warchały, Brajniki + kolonie, | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
24.09.2020 r. (czwartek) | Waplewo + kolonie, Burdąg + kolonie, | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
25.09.2020 r. (piątek) | c.d Burdąg + kolonie, Małszewo, Witowo | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
28.09.2020 r. (poniedziałek) | Jedwabno: Wielbarska, Polna, Topolowa, Żurowizna, Odrodzenia, Bajkowa, Olsztyńska | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
29.09.2020 r. (wtorek) | Osiedla: ul. Leśna i ul. Warmińska, ul. Mazurska, Mazowiecka, Pomorska, Ogrodowa | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
30.09.2020 r. (środa) | Jedwabno:ul. 1 Maja | Odczyt może ulec opóźnieniu do 1-2 dni |
W dniu odczytu wodomierzy, psy powinny być zamknięte lub na uwięzi, w przeciwnym razie wodomierze nie zostaną odczytane.
W przypadku Państwa nieobecności, prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 531 779 221, mailowy: [email protected] bądź kontakt osobisty: ul. 1 Maja 63 ( piętro II ) w celu rozliczenia z bieżącego stanu wodomierza.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową zgk.jedwabno.pl/licznik w celu podania odczytów .
Z powodu zmiennych warunków atmosferycznych (opady, burze) terminy odczytu wodomierzy mogą ulegać zmianie. Wszelkie informacje udostępniane będą na bieżąco na stronie zgk.jedwabno.pl